Süssstoffe sind in haushaltsüblichen Mengen grundsätzlich auch in der Schwangerschaft ungefährlich. Sie gehören zu den Lebensmittelzusatzstoffen und müssen daher vor ihrer Verwendung auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft werden. Durch ihre hohe Süsskraft bei gleichzeitiger Kalorienfreiheit bieten Süssstoffe einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Haushaltszucker. Sie enthalten keine oder vernachlässigbar wenig Energie und keine Kohlenhydrate. Darüber hinaus haben Süssstoffe nachweislich keinen Einfluss auf den Appetit, verändern nach ihrem Verzehr weder Insulin- und Blutzuckerspiegel und können von Mundbakterien nicht zu zahnschädigenden Säuren vergoren werden. Süssstoffe schmecken um ein Vielfaches (ca. 30 bis 3000 mal!) süsser als Zucker.
Im Handel werden Süssstoffe in Form von Tabletten, Flüssigsüsse und Streusüsse angeboten, wobei eine Süssstofftablette einem Teelöffel Zucker und ein Teelöffel Flüssigsüsse vier gehäuften Esslöffeln Zucker entspricht. Wer zum Beispiel 100 Gramm Zucker durch Süssstoff ersetzt, spart schon 400 Kilokalorien ein. Auch die sogenannten Light-Getränke ermöglichen den süssen Genuss ohne zusätzliche Kalorien. Somit können Süssstoffe beim Abnehmen durch Kalorieneinsparung helfen.
Tabelle: Süssstoffe und ihre Eigenschaften
Süssstoff | Süsskraft | Besonderheit | Verwendung |
Acesulfam-K | ca. 200 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Wird ausschließlich als Kaliumsalz verwendet (Acesulfam-K), nicht als Substanz im Handel, nur in Fertigprodukten und in Süssmischungen. | Kalorienreduzierte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte aromatisierte Getränke auf Milch- oder Wasserbasis, Speiseeis oder Obstkonserven. |
Aspartam | ca. 200 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Besteht aus den Aminosäuren Asparaginsäure und Phenylalanin. Auch bei höheren Konzentrationen im Lebensmittel geschmacksstabil; hitzeinstabil. Eignet sich nicht zum Kochen und Backen. | Häufig mit Cyclamat kombiniert. Tägliche Zufuhr sollte 40 mg/kg KG nicht überschreiten. |
Aspartam-Acesulfamsalz | ca. 350 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Wird durch Erhitzen von Aspartam und Acesulfam-K im Verhältnis von etwa 2:1 in saurer Lösung gewonnen und danach auskristallisiert. | Instantprodukte wie Desserts, Getränkepulver und Tafelsüße, nichtalkoholische Getränke auf Wasser-, Milch- oder Fruchtsaftbasis. |
Cyclamat | 40 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Lange lagerfähig und hitzestabil. Eignet sich daher gut zum Kochen und Backen. Häufig mit Saccharin kombiniert. | Kalorienreduzierte Getränke, Desserts auf Basis von Eiern, Gebäck und Süßigkeiten ohne Zuckerzusatz. |
Neohesperidin DC | ca. 600 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Wird aus Flavonoiden von Bitterorangen hergestellt. Hat einen mentholhaltigen Beigeschmack und wird daher häufig mit Aromen oder anderen Süssstoffen kombiniert | Kalorienreduzierte Getränke auf Wasserbasis, Snacks und Knabbererzeugnisse |
Saccharin | ca. 400 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Der erste industriell hergestellte Süssstoff. Hitze- und gefrierbeständig und bewahrt selbst in wässrigen und säurehaltigen Produkten lange seine Süsskraft. | Wird hauptsächlich Lightprodukten und Diabetikerlebensmitteln zugesetzt. |
Sucralose | ca. 500 bis 600 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Wird aus Saccharose durch Chlorierung hergestellt. Lässt sich gut mit Zucker mischen und kann daher auch für Produkte mit verringertem Zuckergehalt verwendet werden. | Nicht-alkoholische Getränke auf Wasser-, Milch- und Fruchtsaftbasis, Dessertspeisen und verschiedene Süsswaren wie Kaugummis ohne Zuckerzusatz |
Thaumatin | 2500 Mal so hohe Süsskraft wie Haushaltszucker | Natürlicher Süssstoff, der aus der westafrikanischen Staude Thaumatococcus Danielli gewonnen wird. Wird oft mit anderen Süssstoffen kombiniert und liefert 4 kcal/g; hitzelabil. | Wegen der starken Süsskraft nur in sehr kleinen Mengen verwendbar, eignen nicht zum Kochen und Backen. |
Quelle: Ernährungs-Umschau 52 (2005) Heft 2, Seite B5 - B7; Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik (GfED) e.V. und Stiftung Ernährung und Diabetes, Bern
Achtung: Süssstoffe sind nicht gleichzusetzen mit Zuckeraustauschstoffen (z.B. Sorbit, Xylit, Mannit, Isomalt und Laktit). Diese sind kalorienhaltig und werden chemisch aus Kohlenhydraten hergestellt. Der Körper nimmt im Vergleich zum Zucker bei Zuckeraustauschstoffen nur einen Teil der Energie (Kalorien oder Joules) auf. Der Rest, welcher noch in den Dickdarm gelangt, vergärt dort und verursacht so - bei Verzehr von grösseren Mengen - Blähungen. Dies kann zu Verdauungsproblemen und Durchfall führen.
Stand: 09/07, BH/AS
info [at] swissmom.ch
Inhalt urheberrechtlich geschützt © 2003 Swissmom. Alle Rechte vorbehalten.
Die in www.swissmom.ch enthaltenen Informationen stellen
keinen Ersatz dar für die Untersuchung, Diagnosestellung oder Behandlung
durch medizinisch ausgebildete Fachleute.
Bitte lesen Sie unsere Nutzungsbedingungen
copyright swissmom.ch 2009